International Popularity: North Korea Up, Iran Down
1) England - 77.9 (78.9)
2) Canada - 75.4 (73.4)
3) Israel - 66.5 (68.2)
[skip]
12) Venezuela - 30.3 (30.9)
13) Iraq - 27.1 (25.9)
14) Palestinian Government - 24.3 (23.8)
15) Syria - 23.8 (24.3)
16) Cuba - 21.8 (24.1)
17) North Korea - 15.7 (13.5)
18) Iran - 13.5 (15.5)
The full list is after the jump.
-- Azi Paybarah1) England - 77.9 (78.9)
2) Canada - 75.4 (73.4)
3) Israel - 66.5 (68.2)
4) Germany - 59.9 (58.1)
5) India - 56.1 (56.6)
6) Mexico - 56.1 (51.4)
7) United Nations - 49.9 (50.4)
8) France - 47.7 (44.6)
9) China - 43.3 (44.2)
10) Russia - 43.1 (46.2)
11) Saudi Arabia - 40.1 (40.4)
12) Venezuela - 30.3 (30.9)
13) Iraq - 27.1 (25.9)
14) Palestinian Government - 24.3 (23.8)
15) Syria - 23.8 (24.3)
16) Cuba - 21.8 (24.1)
17) North Korea - 15.7 (13.5)
18) Iran - 13.5 (15.5)















